pico nano micro milli kilo mega giga tera
Prefix | Symbol | Decimal Multiplier |
deca | da | 10 |
hecto | h | 100 |
kilo | k | 1 000 |
mega | M | 1 000 000 |
giga | G | 1 000 000 000 |
tera | T | 1 000 000 000 000 |
peta | P | 1 000 000 000 000 000 |
exa | E | 1 000 000 000 000 000 000 |
zetta | Z | 1 000 000 000 000 000 000 000 |
yotta | Y | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 |
deci | d | 0.1 |
centi | c | 0.01 |
milli | m | 0.001 |
micro | µ | 0.000 001 |
nano | n | 0.000 000 001 |
pico | p | 0.000 000 000 001 |
femto | f | 0.000 000 000 000 001 |
atto | a | 0.000 000 000 000 000 001 |
zepto | z | 0.000 000 000 000 000 000 001 |
yocto | y | 0.000 000 000 000 000 000 000 001 |
The most important thing to notice here is that the prefix name is in lower case. Most of the symbols are also in lower case, except from mega to yotta.